ಸೋಡಿಯಂ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಸಾಂಥೇಟ್
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಸಂಯುಕ್ತ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ |
| ವರ್ಗೀಕರಣ: | ಸೋಡಿಯಂ ಸಾವಯವ ಉಪ್ಪು |
| ಕ್ಯಾಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | 140-90-9 |
| ಅಪ್ರಿಯನ್ಸ್: | ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಗ್ರ್ಯಾನುಲಾ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಪುಡಿ |
| ಶುದ್ಧತೆ: | ಕನಿಷ್ಠ 85.00% ಅಥವಾ 90.00% |
| ಮುಕ್ತಕ್ಷಾರ: | 0.2% ಗರಿಷ್ಠ |
| ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ: | 4.00% ಗರಿಷ್ಠ |
| ಸಿಂಧುತ್ವ: | 12 ತಿಂಗಳುಗಳು |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
| ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಪ್ರಮಾಣ |
|
ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ | ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 110 ಕೆಜಿ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. | 20'FCL ಗೆ 134 ಡ್ರಮ್ಗಳು, 14.74MT |
| ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 170 ಕೆಜಿ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ 4 ಡ್ರಮ್ಗಳು | 20'FCL ಗೆ 80 ಡ್ರಮ್ಗಳು, 13.6MT | |
| ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ | ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯುಎನ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಯುಎನ್ ಅನುಮೋದಿತ 850 ಕೆಜಿ ನಿವ್ವಳ ಜಂಬೋ ಚೀಲ | 20'FCL ಗೆ 20 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, 17MT |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.












